Jamaica Plain, MA has 9 laundromats in matyard's verified index — 7 high-confidence verified, averaging 4.1 ★ and posted hours for 4 locations.
| Name | Address | Rating |
|---|---|---|
| Rossmore Maytag Laundromat | 7 Rossmore Rd | 4.5 ★ |
| Laundrymates | 178 Heath St | 4.4 ★ |
| Jamaica Plain Laundry Centre | 410 Centre St | 4.2 ★ |
| Green Laundromat Boston | 266 Hyde Park Ave | 4.0999999999999996447286321199499070644378662109375 ★ |
| Jackson Square Laundromat | 270 Centre St | 3.5 ★ |
| Ideal Launderette | 484 Centre St | — |
| Clean Brite Laundromat | 321 CENTER STREET | — |
| Green Tag Laundromat | 538 Centre St | — |
| South Street Laundromat | 132 South Street | — |
More in Massachusetts or the national directory · About this data